Mrdensson wrote:when i load the ultimate base roster, i can't select in my player what type of PG, SG, PF, C, or SF i can be. For PG I can only be Pass First or All Around, and for the others just All Around, can somebody tell me whats the problem? when i load my previous roster it works well
UBR Online: http://www.UltimateNBA2k.com | Twitter: @UltimateNBA2K | Facebook: https://www.facebook.com/UltimateNBA2K |
2021 Mod | 2020 Mod | ||||||||
2019 Mod | 2018 Mod | 2017 Mod | 2016 Mod | 2015 Mod | 2014 Mod | 2013 Mod | 2012 Mod | 2011 Mod | 2010 Mod |
2009 Mod | 2008 Mod | 2007 Mod | 2006 Mod | 2005 Mod | 2004 Mod | 2003 Mod | 2002 Mod | 2001 Mod | 2000 Mod |
1999 Mod | 1998 Mod | 1997 Mod | 1996 Mod | 1995 Mod | 1994 Mod | 1993 Mod | 1992 Mod | 1991 Mod | 1990 Mod |
1989 Mod | 1988 Mod | 1987 Mod | 1986 Mod | 1985 Mod | 1984 Mod | 1983 Mod | 1982 Mod | 1981 Mod | 1980 Mod |
1979 Mod | 1978 Mod | 1977 Mod | 1976 Mod | 1975 Mod | 1974 Mod | 1973 Mod | 1972 Mod | 1971 Mod | 1970 Mod |
1969 Mod | 1968 Mod | 1967 Mod | 1966 Mod | 1965 Mod | 1964 Mod | 1963 Mod | 1962 Mod | 1961 Mod | 1960 Mod |
1959 Mod | 1958 Mod | 1957 Mod | 1956 Mod | 1955 Mod | 1952 Mod |
Ultimate 00's Roster | Ultimate 90's Roster | Ultimate 80's Roster | Ultimate 70's Roster | Ultimate 60's Roster |
All-Time Legends Roster | All-Time Champions Roster | All-Star/USA Roster | All-Time Fantasy Draft Roster |
UBR Online: http://www.UltimateNBA2k.com | Twitter: @UltimateNBA2K | Facebook: https://www.facebook.com/UltimateNBA2K |
2021 Mod | 2020 Mod | ||||||||
2019 Mod | 2018 Mod | 2017 Mod | 2016 Mod | 2015 Mod | 2014 Mod | 2013 Mod | 2012 Mod | 2011 Mod | 2010 Mod |
2009 Mod | 2008 Mod | 2007 Mod | 2006 Mod | 2005 Mod | 2004 Mod | 2003 Mod | 2002 Mod | 2001 Mod | 2000 Mod |
1999 Mod | 1998 Mod | 1997 Mod | 1996 Mod | 1995 Mod | 1994 Mod | 1993 Mod | 1992 Mod | 1991 Mod | 1990 Mod |
1989 Mod | 1988 Mod | 1987 Mod | 1986 Mod | 1985 Mod | 1984 Mod | 1983 Mod | 1982 Mod | 1981 Mod | 1980 Mod |
1979 Mod | 1978 Mod | 1977 Mod | 1976 Mod | 1975 Mod | 1974 Mod | 1973 Mod | 1972 Mod | 1971 Mod | 1970 Mod |
1969 Mod | 1968 Mod | 1967 Mod | 1966 Mod | 1965 Mod | 1964 Mod | 1963 Mod | 1962 Mod | 1961 Mod | 1960 Mod |
1959 Mod | 1958 Mod | 1957 Mod | 1956 Mod | 1955 Mod | 1952 Mod |
Ultimate 00's Roster | Ultimate 90's Roster | Ultimate 80's Roster | Ultimate 70's Roster | Ultimate 60's Roster |
All-Time Legends Roster | All-Time Champions Roster | All-Star/USA Roster | All-Time Fantasy Draft Roster |
UBR Online: http://www.UltimateNBA2k.com | Twitter: @UltimateNBA2K | Facebook: https://www.facebook.com/UltimateNBA2K |
2021 Mod | 2020 Mod | ||||||||
2019 Mod | 2018 Mod | 2017 Mod | 2016 Mod | 2015 Mod | 2014 Mod | 2013 Mod | 2012 Mod | 2011 Mod | 2010 Mod |
2009 Mod | 2008 Mod | 2007 Mod | 2006 Mod | 2005 Mod | 2004 Mod | 2003 Mod | 2002 Mod | 2001 Mod | 2000 Mod |
1999 Mod | 1998 Mod | 1997 Mod | 1996 Mod | 1995 Mod | 1994 Mod | 1993 Mod | 1992 Mod | 1991 Mod | 1990 Mod |
1989 Mod | 1988 Mod | 1987 Mod | 1986 Mod | 1985 Mod | 1984 Mod | 1983 Mod | 1982 Mod | 1981 Mod | 1980 Mod |
1979 Mod | 1978 Mod | 1977 Mod | 1976 Mod | 1975 Mod | 1974 Mod | 1973 Mod | 1972 Mod | 1971 Mod | 1970 Mod |
1969 Mod | 1968 Mod | 1967 Mod | 1966 Mod | 1965 Mod | 1964 Mod | 1963 Mod | 1962 Mod | 1961 Mod | 1960 Mod |
1959 Mod | 1958 Mod | 1957 Mod | 1956 Mod | 1955 Mod | 1952 Mod |
Ultimate 00's Roster | Ultimate 90's Roster | Ultimate 80's Roster | Ultimate 70's Roster | Ultimate 60's Roster |
All-Time Legends Roster | All-Time Champions Roster | All-Star/USA Roster | All-Time Fantasy Draft Roster |
shankly wrote:Ok i just thought association doesnt work for me because i dont have original NBA2k12 or because i didnt install official updates, thx anyway for great patch
UBR Online: http://www.UltimateNBA2k.com | Twitter: @UltimateNBA2K | Facebook: https://www.facebook.com/UltimateNBA2K |
2021 Mod | 2020 Mod | ||||||||
2019 Mod | 2018 Mod | 2017 Mod | 2016 Mod | 2015 Mod | 2014 Mod | 2013 Mod | 2012 Mod | 2011 Mod | 2010 Mod |
2009 Mod | 2008 Mod | 2007 Mod | 2006 Mod | 2005 Mod | 2004 Mod | 2003 Mod | 2002 Mod | 2001 Mod | 2000 Mod |
1999 Mod | 1998 Mod | 1997 Mod | 1996 Mod | 1995 Mod | 1994 Mod | 1993 Mod | 1992 Mod | 1991 Mod | 1990 Mod |
1989 Mod | 1988 Mod | 1987 Mod | 1986 Mod | 1985 Mod | 1984 Mod | 1983 Mod | 1982 Mod | 1981 Mod | 1980 Mod |
1979 Mod | 1978 Mod | 1977 Mod | 1976 Mod | 1975 Mod | 1974 Mod | 1973 Mod | 1972 Mod | 1971 Mod | 1970 Mod |
1969 Mod | 1968 Mod | 1967 Mod | 1966 Mod | 1965 Mod | 1964 Mod | 1963 Mod | 1962 Mod | 1961 Mod | 1960 Mod |
1959 Mod | 1958 Mod | 1957 Mod | 1956 Mod | 1955 Mod | 1952 Mod |
Ultimate 00's Roster | Ultimate 90's Roster | Ultimate 80's Roster | Ultimate 70's Roster | Ultimate 60's Roster |
All-Time Legends Roster | All-Time Champions Roster | All-Star/USA Roster | All-Time Fantasy Draft Roster |
HAWK23 wrote:Projected updates for V18:
(No I'm not adding the 11-12 Celtics, Spurs, Lakers, Bulls 76ers etc etc etc)
UBR Online: http://www.UltimateNBA2k.com | Twitter: @UltimateNBA2K | Facebook: https://www.facebook.com/UltimateNBA2K |
2021 Mod | 2020 Mod | ||||||||
2019 Mod | 2018 Mod | 2017 Mod | 2016 Mod | 2015 Mod | 2014 Mod | 2013 Mod | 2012 Mod | 2011 Mod | 2010 Mod |
2009 Mod | 2008 Mod | 2007 Mod | 2006 Mod | 2005 Mod | 2004 Mod | 2003 Mod | 2002 Mod | 2001 Mod | 2000 Mod |
1999 Mod | 1998 Mod | 1997 Mod | 1996 Mod | 1995 Mod | 1994 Mod | 1993 Mod | 1992 Mod | 1991 Mod | 1990 Mod |
1989 Mod | 1988 Mod | 1987 Mod | 1986 Mod | 1985 Mod | 1984 Mod | 1983 Mod | 1982 Mod | 1981 Mod | 1980 Mod |
1979 Mod | 1978 Mod | 1977 Mod | 1976 Mod | 1975 Mod | 1974 Mod | 1973 Mod | 1972 Mod | 1971 Mod | 1970 Mod |
1969 Mod | 1968 Mod | 1967 Mod | 1966 Mod | 1965 Mod | 1964 Mod | 1963 Mod | 1962 Mod | 1961 Mod | 1960 Mod |
1959 Mod | 1958 Mod | 1957 Mod | 1956 Mod | 1955 Mod | 1952 Mod |
Ultimate 00's Roster | Ultimate 90's Roster | Ultimate 80's Roster | Ultimate 70's Roster | Ultimate 60's Roster |
All-Time Legends Roster | All-Time Champions Roster | All-Star/USA Roster | All-Time Fantasy Draft Roster |
Crashing Issues:
None at this time
Team Adds:
*1946-1947 Philadelphia Warriors [Johnpipepipe]
*1955-1956 Philadelphia Warriors [Johnpipepipe]
*1964-1965 St. Louis Hawks [Created by Аким]
*1975-1976 Phoenix Suns [Created by JohnPipePipe]
*1979-1980 Boston Celtics [Created by Brenzon]
*1987-1988 Washington Bullets [Brenzon working on it]
*1990-1991 Philadelphia 76ers [Sevin0Seven working on it]
*1992-1993 Los Angeles Clippers [Completed by Sevin0Seven]
*1993-1994 Miami Heat [HAWK23 working on it]
*1996-1997 Milwaukee Bucks [Sevin0Seven working on it]
*1996-1997 Toronto Raptors [Completed by Sevin0Seven]
*1998-1999 Houston Rockets [Sevin0Seven working on it]
*2001-2002 Boston Celtics [Completed by Аким tweaked by Nuhmete]
*2001-2002 Seattle SuperSonics [Completed by Brenzon]
*2001-2002 Charlotte Hornets [Created by Аким]
*2002-2003 Phoenix Suns [Created by Аким]
*2002-2003 Golden State Warriors [Completed by Sevin0Seven]
*2005-2006 Philadelphia 76ers [Created by Аким]
*2005-2006 New Jersey Nets [Created by Аким]*2011-2012 Miami Heat
*2011-2012 Oklahoma City Thunder
(No I'm not adding the 11-12 Celtics, Spurs, Lakers, Bulls 76ers etc etc etc)
Coach Adds/Edits/Updates:
None at this time
Logo Adds:
None at this time
Jersey Adds/Updates*Changed the shorts length for the 97-98 Cleveland Cavaliers to "90's Length"
Court Adds/Updates:
*Add 1966-1967 San Francisco Warriors court - courtesy Francis27nba
*Add 1975-1976 Phoenix Suns court - courtesy Francis27nba
*Add 1992-1993 Clippers court - courtesy Francis27nba
*Add 1996-1997 Milwaukee Bucks court - courtesy Francis27nba
*Add 1996-1997 Toronto Raptors court - courtesy Francis27nba
*Add 2002-2003 & 2003-2004 Golden State Warriors court - courtesy Francis27nba
Cyberface Adds/Edits:
*Add Desmond Mason Cyberface (02 Sonics)*Add Derek Strong Cyberface (01 Clippers) .IFF file to the download (I think I forgot it)
Portrait Adds/Edits/Updates:
None at this time
Tweak random Cs/PFs/SFs/SGs that handle the ball up the court like a PG:
*2004-2005 Tim Duncan
*2001-2002 Vlade Divac
*2000-2001 Bryant Reeves
*1996-1997 Charles Oakley
Tweak following player tendencies/hot zones:
None at this time
Signature Animation Edits:
None at this time
Other:*Touched up player ratings for the 05-06 Clippers
*Touched up player ratings for the 97-98 Cavaliers
*Went through all the teams and made some adjustments to players with 25 rating 3-point shots who were guards/had limited playing time
*Fixed an Eric Piatkowski (01 Clippers) Play Type issue that may cause the game to crash if you try to run a play for him
*Fixed a Wesley Person (98 Cavs) Play Type issue that may cause the game to crash if you try to run a play for him
*Fixed audio for Eric Piatkowski (00-01 Clippers)
*Take a look at the 40's/50's players dunks (johnpipepipe sent me some updates for them)
*Edit Riley/Cleamons/Hairston on 71 & 72 Lakers (appearance and ratings)
UBR Online: http://www.UltimateNBA2k.com | Twitter: @UltimateNBA2K | Facebook: https://www.facebook.com/UltimateNBA2K |
2021 Mod | 2020 Mod | ||||||||
2019 Mod | 2018 Mod | 2017 Mod | 2016 Mod | 2015 Mod | 2014 Mod | 2013 Mod | 2012 Mod | 2011 Mod | 2010 Mod |
2009 Mod | 2008 Mod | 2007 Mod | 2006 Mod | 2005 Mod | 2004 Mod | 2003 Mod | 2002 Mod | 2001 Mod | 2000 Mod |
1999 Mod | 1998 Mod | 1997 Mod | 1996 Mod | 1995 Mod | 1994 Mod | 1993 Mod | 1992 Mod | 1991 Mod | 1990 Mod |
1989 Mod | 1988 Mod | 1987 Mod | 1986 Mod | 1985 Mod | 1984 Mod | 1983 Mod | 1982 Mod | 1981 Mod | 1980 Mod |
1979 Mod | 1978 Mod | 1977 Mod | 1976 Mod | 1975 Mod | 1974 Mod | 1973 Mod | 1972 Mod | 1971 Mod | 1970 Mod |
1969 Mod | 1968 Mod | 1967 Mod | 1966 Mod | 1965 Mod | 1964 Mod | 1963 Mod | 1962 Mod | 1961 Mod | 1960 Mod |
1959 Mod | 1958 Mod | 1957 Mod | 1956 Mod | 1955 Mod | 1952 Mod |
Ultimate 00's Roster | Ultimate 90's Roster | Ultimate 80's Roster | Ultimate 70's Roster | Ultimate 60's Roster |
All-Time Legends Roster | All-Time Champions Roster | All-Star/USA Roster | All-Time Fantasy Draft Roster |
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests